<<< Licitaţia I - Note conceptuale reevaluate de către un al treilea evaluator tehnic
Note conceptuale admise în urma analizei celui de-al III-lea evaluator tehnic
| Nr. Crt | Nr. Înreg. | Entitatea beneficiara | Numele Proiectului | Domeniul/ domeniile în care se încadreaza proiectul | Director de Proiect | Rezultat final reevaluare |
| 1 | 299049 | Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara | Gestionarea si monitorizarea produselor legumicole traditionale în vederea cresterii vietii si a protectiei mediului | -Produse ecologice si traditionale | Lazureanu Aurel | 86,5 |
| 2 | 299142 | Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti | Identificarea unor produse de nisa competitive, în vederea promovarii lor: anghinarea-planta legumicola si materie prima importanta pentru obtinerea unor suplimente alimentare | -Produse ecologice si traditionale; -Siguranta alimentelor | Ciofu Ruxandra Laura | 85,5 |
| 3 | 299098 | Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Brasov | Managementul îmbunatatirii prin supraînsamântare a pajistilor degradate folosind noua masina specifica realizata de ICDP Brasov | -Marketingul si managementul fermelor | Hermenean Ioan | 85,5 |
| 4 | 299021 | Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe nisipuri Dabuleni | Agricultura ecologica, durabila si sustenabila pe solurile nisipoase supuse fenomenului de aridizare si desertificare | - Produse ecologice si traditionale; - Marketingul si managementul fermelor | Draghici Iulian | 85 |
| 5 | 299067 | SC CECAS GRUP SRL | Eficientizarea microfermelor agricole din judetul Iasi si Neamt prin aplicarea unui managemenet si marketing conform etapei de post aderare în UE | - Marketingul si managementul fermelor | Pinzariu Anamaria Ortansa | 75,5 |

